CLASSEMENT FINAL DES BOURSES D’ÉTUDES ATTRIBUÉES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2025-2026 AUX ÉTUDIANTS NIGÉRIANS PAR L’AMBASSADE D’ITALIE À ABUJA
NIGERIA | ||
9 MENSUALITÉS | ||
Position | Numéro de Protocole de la Demande | Statut |
1 | 1000032272 | GAGNANT |
2 | 1000043024 | GAGNANT |
3 | 1000045152 | GAGNANT |
4 | 1000033947 | GAGNANT |
5 | 1000039403 | GAGNANT |
6 | 1000043018 | GAGNANT |
7 | 1000064489 | GAGNANT |
8 | 1000043070 | GAGNANT |
9 | 1000061038 | GAGNANT |
10 | 1000035779 | GAGNANT |
11 | 1000034227 | GAGNANT |
12 | 1000034252 | GAGNANT |
13 | 1000033113 | GAGNANT |
14 | 1000060967 | GAGNANT |
1 | 1000048371 | RÉSERVE |
2 | 1000031892 | RÉSERVE |
3 | 1000052867 | RÉSERVE |
4 | 1000049934 | RÉSERVE |
L’absence de son numéro de protocole dans le classement final des boursiers ou dans la liste des réserves équivaut, à tous les effets, à une notification de non-attribution.