GRADUATORIA FINALE DELLE BORSE DI STUDIO ASSEGNATE DAL GOVERNO ITALIANO PER L’ANNO ACCADEMICO 2025-2026 AGLI STUDENTI NIGERIANI TRAMITE L’AMBASCIATA D’ITALIA IN ABUJA
NIGERIA | ||
9 MENSILITA’ | ||
Posizione | Numero di Protocollo della Domanda | Stato |
1 | 1000032272 | VINCITORE |
2 | 1000043024 | VINCITORE |
3 | 1000045152 | VINCITORE |
4 | 1000033947 | VINCITORE |
5 | 1000039403 | VINCITORE |
6 | 1000043018 | VINCITORE |
7 | 1000064489 | VINCITORE |
8 | 1000043070 | VINCITORE |
9 | 1000061038 | VINCITORE |
10 | 1000035779 | VINCITORE |
11 | 1000034227 | VINCITORE |
12 | 1000034252 | VINCITORE |
13 | 1000033113 | VINCITORE |
14 | 1000060967 | VINCITORE |
1 | 1000048371 | RISERVA |
2 | 1000031892 | RISERVA |
3 | 1000052867 | RISERVA |
4 | 1000049934 | RISERVA |
Il mancato inserimento del proprio numero di protocollo nella graduatoria finale dei borsisti o nell’elenco delle riserve equivale a tutti gli effetti alla notifica di mancata assegnazione.