GRADUATORIA FINALE DELLE BORSE DI STUDIO ASSEGNATE DAL GOVERNO ITALIANO PER L’ANNO ACCADEMICO 2026-2027 AGLI STUDENTI NIGERIANI TRAMITE L’AMBASCIATA D’ITALIA IN ABUJA
| NIGERIA | |||
| 9 MENSILITA’ | |||
| Posizione | Numero di Protocollo della Domanda | Stato | Integrazione documento |
| 1 | 1000069660 | VINCITORE | NO |
| 2 | 1000069742 | VINCITORE | NO |
| 3 | 1000070223 | VINCITORE | NO |
| 4 | 1000087902 | VINCITORE | NO |
| 5 | 1000102916 | VINCITORE | NO |
| 6 | 1000090917 | VINCITORE | NO |
| 7 | 1000106254 | VINCITORE | NO |
| 8 | 1000107813 | VINCITORE | NO |
| 9 | 1000073880 | VINCITORE | NO |
| 10 | 1000093029 | VINCITORE | NO |
| 11 | 1000119435 | VINCITORE | NO |
| 12 | 1000072262 | VINCITORE | NO |
| 13 | 1000074245 | VINCITORE | NO |
| 14 | 1000114447 | VINCITORE | NO |
| 15 | 1000115073 | RISERVA | NO |
| 16 | 1000095424 | RISERVA | NO |
| 17 | 1000098868 | RISERVA | NO |
| 18 | 1000118381 | RISERVA | NO |
| 19 | 1000091975 | RISERVA | NO |
| 20 | 1000069697 | RISERVA | NO |
| 21 | 1000071359 | RISERVA | NO |
| 22 | 1000071876 | RISERVA | NO |
| 23 | 1000072899 | RISERVA | NO |
| 24 | 1000093857 | RISERVA | NO |
| 25 | 1000074925 | RISERVA | NO |
| 26 | 1000108609 | RISERVA | NO |
| 27 | 1000069959 | RISERVA | NO |
| 28 | 1000074634 | RISERVA | NO |
Il mancato inserimento del proprio numero di protocollo nella graduatoria finale dei borsisti o nell’elenco delle riserve equivale a tutti gli effetti alla notifica di mancata assegnazione.
La graduatoria ufficiale è disponibile come documento pdf stampabile.