GRADUATORIA FINALE DELLE BORSE DI STUDIO ASSEGNATE DAL GOVERNO ITALIANO PER L’ANNO ACCADEMICO 2024-2025 AGLI STUDENTI NIGERIANI TRAMITE L’AMBASCIATA D’ITALIA IN ABUJA
9 MENSILITA’ | ||
Posizione | Numero di Protocollo della Domanda | Status |
1 | 1000000344 | VINCITORE |
2 | 1000000515 | VINCITORE |
3 | 1000000979 | VINCITORE |
4 | 1000001194 | VINCITORE |
5 | 1000012914 | VINCITORE |
6 | 1000015912 | VINCITORE |
7 | 1000000341 | VINCITORE |
8 | 1000008975 | VINCITORE |
9 | 1000019126 | VINCITORE |
10 | 1000011860 | VINCITORE |
11 | 1000016864 | VINCITORE |
12 | 1000026004 | VINCITORE |
13 | 1000020199 | VINCITORE |
14 | 1000016590 | VINCITORE |
15 | 1000000195 | VINCITORE |
16 | 1000025977 | RISERVA |
17 | 1000016660 | RISERVA |
18 | 1000029254 | RISERVA |
19 | 1000021249 | RISERVA |
20 | 1000013432 | RISERVA |
21 | 1000019785 | RISERVA |
22 | 1000022900 | RISERVA |
23 | 1000012352 | RISERVA |
24 | 1000031189 | RISERVA |
25 | 1000011352 | RISERVA |
Il mancato inserimento del proprio numero di protocollo nella graduatoria finale dei borsisti o nell’elenco delle riserve equivale a tutti gli effetti alla notifica di mancata assegnazione.